Melhores cursos de Engenharia em IES públicas
10 cursos · 10 instituições · Enade médio —
Ranking nacional por Conceito Enade
| # | Curso | Instituição | UF | Enade | CC | Corte SISU 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenharia Civil | USP | SP | 5 | 5 | — |
| 2 | Engenharia Civil | UNICAMP | SP | 5 | 5 | — |
| 3 | Engenharia Civil | UFMG | MG | 5 | 5 | 702 |
| 4 | Engenharia de Controle e Automação | UFSC | SC | 5 | 5 | 712 |
| 5 | Engenharia Civil | UFRJ | RJ | 4 | 4 | 702 |
| 6 | Engenharia Civil | UFRGS | RS | 4 | 5 | 692 |
| 7 | Engenharia Civil | UFPE | PE | 4 | 4 | 688 |
| 8 | Engenharia Civil | UFBA | BA | 4 | 4 | 682 |
| 9 | Engenharia Civil | UFPR | PR | 4 | 4 | 699 |
| 10 | Engenharia Civil | UFES | ES | 4 | 4 | 696 |
[AdSense slot: 4444444444] — cole client id em src/site.ts para ativar
Por região
Sudeste
- Engenharia Civil — USP (Enade 5)
- Engenharia Civil — UFRJ (Enade 4)
- Engenharia Civil — UNICAMP (Enade 5)
- Engenharia Civil — UFMG (Enade 5)
- Engenharia Civil — UFES (Enade 4)
Sul
- Engenharia Civil — UFRGS (Enade 4)
- Engenharia de Controle e Automação — UFSC (Enade 5)
- Engenharia Civil — UFPR (Enade 4)
Nordeste
- Engenharia Civil — UFPE (Enade 4)
- Engenharia Civil — UFBA (Enade 4)
Fontes e metodologia
Dataset agregado pelo pipeline em data/pipeline/. Última atualização: 2026-04-20.