Fontes de dados
Cada número neste site vem de uma destas cinco fontes. Nada é inferido sem que a fonte primária esteja rastreável. A contribuição específica de cada fonte para o estado atual do dataset está explícita abaixo.
Estado atual do dataset — 2026-04-20
- 15 instituições públicas catalogadas
- 65 cursos de graduação
- 11 áreas do conhecimento
- 65 cursos com Conceito Enade oficial
- 54 cursos com corte SISU 2025
- 65 cursos com CC (visita in loco)
- 15 IES com IGC divulgado
Fontes primárias
| Fonte | O que extraímos | Contribuição |
|---|---|---|
| INEP — Microdados Enade | Conceito Enade e Nota Contínua por curso, ciclos trienais. | 65 de 65 cursos catalogados têm Conceito Enade |
| MEC — Dados Abertos SISU | Ofertas, vagas e cortes por edição (2020–2025). | 54 de 65 cursos têm cortes SISU 2025 registrados |
| INEP — Indicadores de Qualidade | CPC, CC, CI, IGC por edição. | 65 cursos com CC e 15 IES com IGC registrados |
| e-MEC | Cadastro oficial, atos regulatórios e mantenedoras. | 15 IES catalogadas, cada uma linkada ao seu detalhamento no e-MEC |
| IBGE — Localidades | Municípios, UFs, regiões. | Contexto geográfico de cada IES (região usada para rankings regionais) |
Como auditar um número específico
- Abra a página do curso — ex.: Medicina UFMG.
- Veja a tabela "Indicadores oficiais". Cada linha tem coluna Fonte.
- Clique no link do rodapé "Fontes e metodologia" para ir direto ao portal oficial.
O que NÃO usamos
- Rankings internacionais (THE, QS, Shanghai) — não são fonte oficial do MEC.
- Avaliações subjetivas de alunos em plataformas abertas — baixa confiabilidade.
- Dados pagos (SEMrush, Ahrefs) — são usados para SEO interno, não para publicar números sobre cursos.
Licenças
Dados do INEP e MEC são publicados em regime de dados abertos (Lei 12.527 + ODbL/CC-BY). Atribuímos fonte em cada página e reproduzimos sem modificar valores. Consulte a metodologia para saber como normalizamos e validamos.
Mapa indicador → fonte
| Indicador / campo | Fonte primária | Frequência |
|---|---|---|
| Conceito Enade (1–5) | INEP — Microdados Enade | Anual (ciclo trienal por área) |
| Nota Contínua Enade (0–5) | INEP — Microdados Enade | Anual |
| Conceito de Curso (CC) | INEP — Indicadores de Qualidade | Anual (avaliação ~5 anos) |
| Conceito Preliminar (CPC) | INEP — Indicadores de Qualidade | Anual |
| Conceito Institucional (CI) | INEP — Indicadores de Qualidade | Anual |
| IGC | INEP — Indicadores de Qualidade | Anual |
| Nota de corte SISU ampla | MEC — Dados Abertos SISU | Por edição (jan + jul) |
| Nota de corte SISU cotas (L1–L14) | MEC — Dados Abertos SISU | Por edição |
| Vagas SISU | MEC — Dados Abertos SISU | Por edição |
| Nome e sigla da IES | e-MEC | Contínuo |
| Município, UF, ato regulatório | e-MEC | Contínuo |
| Forma de ingresso (SISU, FUVEST, COMVEST, etc) | Portais das IES + e-MEC | Anual |
| Região geográfica | IBGE — Localidades | Contínuo |
Identificou um número divergente da fonte oficial? Reporte — correções entram em 7 dias.